VRIJDAG 17 SEPTEMBER
Time | Description |
---|---|
13:00-21:00 | Opening van de registratiebalie / Ophalen van het wedstrijdpakket |
13:00-19:00 | Openingstijden Accommodaties |
14:00-15:00 | SWIM TRAINING (Zwemmen verboden buiten geautoriseerde uren) |
17:00-18:00 | SWIM TRAINING (Zwemmen verboden buiten geautoriseerde uren) |
18:00-19:00 | HALF & FULL ATLETENBRIEFING (FR/EN) |
16:00-20:00 | CHECK-IN VELO FULL distance (VERPLICHT) |
ZATERDAG 18 SEPTEMBER
Heure | Description |
---|---|
05:15-06:45 | “FULL” FIETSENSTALLING OPENING (Non Drafting) |
07:00 | START FULL DISTANCE |
09:00-12:00 | Opening van de registratiebalie / Ophalen van de wedstrijdpakket |
09:00-18:00 | OPENINGSTIJDEN ACCOMMODATIES |
09:00-11:00 | CHECK-IN VELO HALF distance (Non Drafting) |
11:30 | START HALF DISTANCE |
15:00-18:00 | Opening van de registratiebalie / Ophalen van de wedstrijdpakket |
18:00 | PROMO & DO ATLETENBRIEFING (FR/EN) |
ZONDAG 19 SEPTEMBER
Heure | Description |
---|---|
07:00-12:00 | Opening van de registratiebalie / Ophalen van de wedstrijdpakket (Drafting OK) |
09:00 | START DISTANCE SPRINT (Rolling Start) |
09:00-17:00 | Openingstijden Accommodaties |
12:00 | FULL EN HALF AFSTANDPRIJZEN |
12:00-14:00 | MEAL FOR FULL & HALF DISTANCE ATHLETES |
12:30 | SPRINT AFSTANDPRIJZEN |
13:30 | START OLYMPIC DISTANCE |
17:30 | OLYMPISCHE AFSTANDPRIJZEN |
CUT OFF HALF & FULL
Type | HALF | FULL |
---|---|---|
Swim | 01:00 | 02:00 |
Swim + Bike | 05:30 | 10:00 |
Swim + Bike + Running | 08:00 | Bouclé 3 tours en 13:30 / Final : 15:00 |
CUT OFF SPRINT & DO
Type | SPRINT | DO |
---|---|---|
Swim | 00:30 | 00:50 |
Swim + Bike | 01:30 | 02:30 |
Swim + Bike + Running | 02:30 | 04:30 |